Trang chủ Sản phẩm
Các công tắc KVM CS1716i là một bộ điều khiển KVM dựa trên IP cho phép cả người vận hành cục bộ và từ xa giám sát và truy cập nhiều máy tính. Người dùng từ xa truy cập các thiết bị chuyển mạch qua Internet bằng trình duyệt web sử dụng TCP / IP cho giao thức truyền thông từ xa của nó. CS1716i hỗ trợ tối đa 32 lần đăng nhập người dùng đồng thời để truy cập máy tính một bus. Một tính năng tích hợp giống như một chương trình trò chuyện trên Internet - Bảng tin - cho phép họ giao tiếp với nhau. Khả năng trao đổi thông tin trong thời gian thực cho phép họ hợp tác quản lý việc cài đặt một cách trơn tru và hiệu quả.
| Kết nối máy tính | |
| Trực tiếp | 16 |
| Tối đa | 256 (thông qua chuỗi daisy) |
| Lựa chọn cổng | OSD/GUI; Phím nóng; Nút nhấn |
| Đầu nối | |
| Cổng bảng điều khiển | 1 x SPHD Nam (Màu vàng) |
| Cổng KVM | 16 x SPHD Nữ (Màu vàng) |
| Cổng Daisy Chain | 1 x DB-25 Nam |
| Sức mạnh | 1 x Giắc cắm DC |
| Cổng mạng LAN | 1 x RJ-45 Nữ |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x RJ-11 |
| Cổng USB | 1 x USB Loại A Nữ |
| Công tắc | |
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm |
| Lựa chọn cổng | 16 x Nút nhấn |
| Khôi phục nâng cấp vi chương trình | 1 x Trượt |
| Đèn LED | |
| Trực tuyến | 16 (Màu cam) |
| Đã chọn | 16 (Màu xanh lá cây) |
| ID trạm | 1 x 2 chữ số, 7 phân đoạn (Màu cam) |
| Sức mạnh | 1 (Xanh đậm) |
| 10/100 / Mbps | 1 (Cam/Xanh - tại cổng LAN) |
| Mô phỏng | |
| Bàn phím / Chuột | PS/2, cổng USB |
| Video | |
| Địa phương | 2048 x 1536; DDC2B |
| Từ xa | FHD: 1920 x 1200 @ 60Hz Không FHD: 1600 x 1200 @ 60Hz |
| Khoảng thời gian quét | 1–255 giây. |
| Tiêu thụ điện năng | DC5.3V:9.2W:58BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20–60°C |
| Độ ẩm | 0–80% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | |
| Nhà ở | Kim loại |
| Trọng lượng | 3,00 kg (6,61 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 43,72 x 15,96 x 4,40 cm (17,21 x 6,28 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. |

Không có datasheet có sẵn.