Trang chủ Sản phẩm
| Chức năng | CL5708M | CL5708 MW | CL5708N |
| Kết nối máy tính | |||
| Trực tiếp | 8 | 8 | 8 |
| Tối đa | 256 (thông qua Daisy-chain) | 256 (thông qua Daisy-chain) | 256 (thông qua Daisy-chain) |
| Lựa chọn cổng | OSD, Phím nóng, Nút nhấn | OSD, Phím nóng, Nút nhấn | OSD, Phím nóng, Nút nhấn |
| Đầu nối | |||
| Cổng KVM | 8 x SPHD Nữ (Màu vàng) | 8 x SPHD Nữ (Màu vàng) | 8 x SPHD Nữ (Màu vàng) |
| Cổng Daisy Chain | 1 x DB-25 Nam | 1 x DB-25 Nam | 1 x DB-25 Nam |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x RJ-11 Nữ | 1 x RJ-11 Nữ | 1 x RJ-11 Nữ |
| Sức mạnh | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| Cổng bảng điều khiển bên ngoài | 1 x SPHD Nam (Màu vàng) | 1 x SPHD Nam (Màu vàng) | 1 x SPHD Nam (Màu vàng) |
| Cổng chuột ngoài | 1 x USB Loại A Nữ (Mặt trước) | 1 x USB Loại A Nữ (Mặt trước) | 1 x USB Loại A Nữ (Mặt trước) |
| Cổng USB | 1 x USB Loại A Nữ | Không có | 1 x USB Loại A Nữ |
| Công tắc | |||
| Lựa chọn cổng | 2 x Nút nhấn | 2 x Nút nhấn | 2 x Nút nhấn |
| Lựa chọn trạm | 2 x Nút nhấn | 2 x Nút nhấn | 2 x Nút nhấn |
| Đặt lại | 1 x Nút nhấn bán lõm | 1 x Nút nhấn bán lõm | 1 x Nút nhấn bán lõm |
| Nâng cấp chương trình cơ sở | 1 x Công tắc trượt | 1 x Công tắc trượt | 1 x Công tắc trượt |
| Sức mạnh | 1 x Công tắc Rocker | 1 x Công tắc Rocker | 1 x Công tắc Rocker |
| Điều khiển màn hình LCD | 4 x Nút nhấn | 4 x Nút nhấn | 4 x Nút nhấn |
| Nguồn LCD | 1 x Nút nhấn LED | 1 x Nút nhấn LED | 1 x Nút nhấn LED |
| Đèn LED | |||
| Trực tuyến | 8 (Màu cam) | 8 (Màu cam) | 8 (Màu cam) |
| Mã số cổng | Màn hình LED 2 x 7 phân đoạn (Màu cam) | Màn hình LED 2 x 7 phân đoạn (Màu cam) | Màn hình LED 2 x 7 phân đoạn (Màu cam) |
| ID trạm | Màn hình LED 2 x 7 phân đoạn (Màu cam) | Màn hình LED 2 x 7 phân đoạn (Màu cam) | Màn hình LED 2 x 7 phân đoạn (Màu cam) |
| Sức mạnh | 1 (Xanh đậm) | 1 (Xanh đậm) | 1 (Xanh đậm) |
| Khóa | 1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
1 x Num Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Caps Lock (Màu xanh lá cây) 1 x Khóa cuộn (Màu xanh lá cây) |
| Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED | 1 x Đèn chiếu sáng LED |
| Bảng Thông Số Kỹ Thuật | |||
| Mô-đun LCD | Màn hình LCD 17" | Màn hình LCD-TFD 17,3" | Màn hình LCD 19" |
| Độ phân giải | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
| Góc nhìn | 170° (C), 160° (V) | 170° (H), 170° (V) | 170° (C), 160° (V) |
| Độ cao điểm ảnh | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,1989 mm x 0,1989 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Hỗ trợ màu sắc | 16,77 triệu màu | 16,77 triệu màu | 16,77 triệu màu |
| Tỷ lệ tương phản | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Video | |||
| Độ phân giải video đầu vào | lên đến 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
lên đến 1920 × 1200 @ 60 Hz (chỉ tất cả độ phân giải @ 60Hz); 1920 × 1080 @ 60 Hz, DDC2B |
lên đến 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| Khoảng thời gian quét | 1-255 giây | 1-255 giây | 1-255 giây |
| Mô phỏng | |||
| Bàn phím / Chuột | PS/2, cổng USB | PS/2, cổng USB | PS/2, cổng USB |
| Xếp hạng công suất đầu vào tối đa | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A | 100-240V AC, 50/60Hz, 1A |
| Tiêu thụ điện năng | AC110V: 23,9W: 125BTU/giờ AC220V: 25,1W: 130BTU/giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
AC110V: 14,5W: 79BTU/giờ AC220V: 15,4W: 83BTU/giờ Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
AC110V:26.1W:135BTU/h AC220V: 27.2W:140BTU/h Ghi chú: ● Phép đo bằng Watts cho biết mức tiêu thụ điện năng điển hình của thiết bị không có tải bên ngoài. ● Phép đo bằng BTU/h cho biết mức tiêu thụ điện năng của thiết bị khi nó được tải đầy. |
| Môi trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-40°C | 0-40°C | 0-50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Độ ẩm | 0-85% RH, Không ngưng tụ | 0-85% RH, Không ngưng tụ | 0-85% RH, Không ngưng tụ |
| Tính chất vật lý | |||
| Nhà ở | Kim loại + Nhựa | Kim loại + Nhựa | Kim loại + Nhựa |
| Loại đường sắt | Đường ray đơn | Đường ray đơn | Đường ray đơn |
| Trọng lượng | 13,47 kg (29,67 lb) | 13,39 kg (29,49 lb) | 13,39 kg (29,49 lb) |
| Kích thước (Dài x Rộng x Ch) | 48,00 x 64,27 x 4,40 cm (18,9 x 25,3 x 1,73 in.) |
48,00 x 68,92 x 4,40 cm (18,9 x 27,13 x 1,73 in.) |
48,00 x 68,92 x 4,40 cm (18,9 x 27,13 x 1,73 in.) |
| Ghi chú | Đối với một số sản phẩm gắn trên giá đỡ, xin lưu ý rằng kích thước vật lý tiêu chuẩn của WxDxH được thể hiện bằng định dạng LxWxH. | ||
Không có datasheet có sẵn.